
株式会社京葉エナジーは平成6年11月、千葉市に於いて資本金300万円にて設立をしました。
平成7年1月、千葉市長より一般廃棄物処理業の許可を受け廃棄物処理業界に参入、平成8年1月には有限会社から株式会社に発展し、設備環境の拡充をはかり、お客様の要望に幅広く対応すべく処理業者としての体制を作り、今日に及んでいます。
また、社会的問題となっている廃棄物処理を、お客様に満足して頂けるよう専門的な知識の習得及び技術の向上をはかり廃棄物処理の重要な担い手として前進すべく社員一丸となって努力して参りますので、今後も何卒、倍旧の御愛願、御指導の程を賜りますよう心からお願い申し上げます。
株式会社京葉エナジー代表取締役 岩﨑 剛士
商号 | 株式会社京葉エナジー Keiyoenergy.Co.,Ltd |
---|---|
代表者 | 岩﨑 剛士 |
設立日 | 平成6年11月24日 |
所在地 | ■本社 千葉市花見川区三角町178-9 ■大日事業所 千葉市花見川区大日町1280-5 ■船橋営業所 船橋市咲が丘3-27-2 ■船橋事業所 船橋市豊富町647 |
社員数 | 95名(2015年11月1日現在) |
車両数 | 60台(2015年11月1日現在) |
資本金 | ¥11,000,000 |
平成6年11月24日 | 資本金300万円にて有限会社京葉エナジーを設立 |
---|---|
平成7年1月20日 | 千葉市一般廃棄物収集運搬許可証取得(第21号) |
平成7年8月10日 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可証取得(1107032881) |
平成7年8月28日 | 千葉市産業廃棄物収集運搬業許可証取得(第5510032881号) |
平成7年9月1日 | 千葉県産業廃棄物収集運搬業許可証取得(第01200032881号) |
平成8年1月 | 資本金を1000万円に増資。有限会社から株式会社に変更 |
平成8年4月 | 船橋営業所を船橋市神保町に設立 |
平成8年4月1日 | 船橋市一般廃棄物収集運搬許可証取得(第24号) |
平成9年5月1日 | 四街道市一般廃棄物収集運搬許可証取得(第17号) |
平成9年9月4日 | 習志野市一般廃棄物収集運搬許可証取得(第01-037号) |
平成9年11月 | 本社を千葉市花見川区に移転 |
平成11年3月12日 | 東京都産業廃棄物収集運搬業許可証取得(第13-00-032881号) |
平成13年12月4日 | 神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可証取得(1402032881) |
平成15年3月31日 | 千葉市特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証取得(第5560032881号) |
平成15年4月14日 | 千葉県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証取得(第01250032881号) |
平成16年4月1日 | 八千代市一般廃棄物収集運搬許可証取得(第27号) |
平成18年4月10日 | 茨城県産業廃棄物収集運搬業許可証取得(801032881) |
平成18年6月28日 | 千葉市産業廃棄物処分業許可証取得(第5520032881号) |
平成18年6月 | 積替え保管および中間処理場を千葉市花見川区に新設 |
平成19年11月 | 大日事業所を千葉市花見川区に設立 |
平成19年11月 | プライバシーマーク認証・取得 |
平成22年4月 | エコアクション21 認証・取得 |
平成22年5月 | 船橋営業所を船橋市咲が丘に移転 |
平成23年5月 | 船橋事業所を船橋市豊富町に設立 |
平成23年5月 | 資本金を1100万円に増資 |
平成23年6月9日 | 神奈川県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証取得(1452032881) |
平成23年11月 | ISO14001 認証・取得 |
他 取引企業様 500社以上 順不同